התקשרו עכשיו: 03-536-2288

אריזות לתעשיית המזון

לואקופק מגוון מוצרי אריזה למזון אשר משמשים לאחסון של
עוגות, עוגיות, סלטים, אוכל מוכן ועוד.
להלן טבלת מידות המארזים:

שם מוצר תכולה מספר
קטלוגי
רוחב
(מ"מ)
אורך
(מ"מ)
גובה
(מ"מ)
קוטר
(מ"מ)
כמות
בקרטון
מזוודה קטנה 600 2966 125 185 90 300
עגול חדש H-20 300 3665 20 165 250
עגול חדש H-30 300 3666 30 165 250
: עגול חדש H-40 350 3667 40 165 250
עגול חדש H-50 400 3668 50 165 250
עגול חדש H-60 400 3670 60 165 250
עגול עם כיפה 500 3562 90 165 250
:מרובע חדש H-30 300 3660 155 155 30 300
מרובע חדש H-40 400 3661 155 155 40 300
מרובע חדש H-60 500 3663 155 155 60 300
מרובע חדש H-50 400 3662 155 155 50 300
שקדיה עם מכסה שטוח 200 2978 105 155 40 225
שקדיה עם מכסה גבוה 200 3505 105 155 50 225
: מרובע גובה 20 100 1009 140 160 20 240
מרובע גובה 35 350 1041 140 160 35 240
מרובע גובה 45 450 1043 140 160 45 240
מרובע גובה 55 550 1044 140 160 55 240
מרובע חדש 1000 1037 185 210 80 200
עגול ג. 500 3095 80 160 250
עגול לעוגת גבינה 1023 80 220 200
GRAVO-50 500 3532 145 210 50 180
GRAVO-60 600 3481 145 210 60 180
GRAVO-70 700 3027 145 210 70 180
GRAVO-90 850 3512 145 210 90 160
מגש פתוח 800 2180 140 300 55 160
מארז לסופגניות 2000 3007 195 285 90 120
מגש פתוח 500 1408 155 260 55 600
קערה לסלט 1.5 ליטר 2964 150 150 70 360

רוצים לדעת עוד ?

תשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי